* ขนาดอนุภาคของผงสามารถปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
| D50 (มม) | 7.8 | |
| D97 (มม.) | 21 | |
| เนื้อหา BaSO4 (%) | นาที≥ | 97 |
| ความขาว (%) | นาที≥ | 90 |
| การดูดซึมน้ำมัน (g/100g) | 12~14 | |
| ค่า pH | 7 ± 0.5 | |
| ความถ่วงจำเพาะ (g/cm3) | 4.3 | |
| สารที่ละลายได้ในน้ำ | 0.2 | |
| การสูญเสียจากการจุดระเบิด (%) | 0.43 | |
| ปรับแต่งขนาดอนุภาค | ใช่ |
![]()